













L'ASUS GeForce RTX 4070 SUPER ROG STRIX OC è una scheda grafica di fascia alta con la GPU GeForce RTX 4070 SUPER di NVIDIA. Le potenti schede grafiche della serie GeForce RTX 40 si basano sull'architettura NVIDIA Ada e offrono nuovi livelli di realismo di gioco, velocità ed efficienza delle prestazioni, RTX IO ed esperienze VR realistiche. Altre funzionalità includono Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Ansel, con strumenti estesi per la creazione di screenshot nei giochi, nonché NVIDIA G-SYNC, G-SYNC HDR, DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API e OpenGL 4.6. La GPU installata sulla ASUS GeForce RTX 4070 SUPER ROG STRIX OC ha 7168 CUDA core. La memoria GDDR6X da 12 GB ha un controller di memoria a 192 bit.
Dettagli
tipo | scheda grafica | ||
EAN | 4711387461358 | ||
Produttore n. | 90YV0KD0-M0NA00 | ||
fessura | PCIe x16 versione 4.0 | ||
slot occupati | 3.12 | ||
GPU | Designazione | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | |
Classe GPU | Giochi NVIDIA GeForce RTX | ||
Frequenza dell'orologio | 1980 MHz | ||
Orologio di potenziamento della GPU | 2640 MHz | ||
Orologio di potenziamento GPU (OC) | 2670 MHz | ||
Processori di flusso | 7168 | ||
Caratteristiche | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Codificatore, API Vulkan RT | ||
Supporto | DirectX 12 definitivo, OpenGL 4.6 | ||
memoria | capacità | 12GB (GDDR6X) | |
Connessione | 192 bit | ||
tatto efficace | 21GHz | ||
Connessioni | 2x HDMI versione 2.1, 3x Displayport versione 1.4a | ||
Alimentazione elettrica | Consumo medio | 220 W | |
Connessioni | 1x connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR). | ||
potenza di alimentazione richiesta | almeno 750 W | ||
raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
Norma RGB | Sincronizzazione AURA | ||
Caratteristiche speciali | Pronto per la realtà virtuale | SÌ | |
Sistemi operativi | Supporta | Finestre 11, Finestre 10 | |
caratteristica | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Codificatore, API Vulkan RT | ||
Maggiori informazioni | Risoluzione digitale massima: 7680 x 4320 | ||
Avviso | Per l'alimentazione è necessario un alimentatore con connettore nativo a 16 pin o un alimentatore con 2x PCIe a 8 pin per l'adattatore in dotazione | ||
Dimensioni | Larghezza: 149,4 mm x Altezza: 62,4 mm x Profondità/Lunghezza: 338,9 mm | ||
Peso | 1,8 kg |
L'ASUS GeForce RTX 4070 SUPER ROG STRIX OC è una scheda grafica di fascia alta con la GPU GeForce RTX 4070 SUPER di NVIDIA. Le potenti schede grafiche della serie GeForce RTX 40 si basano sull'architettura NVIDIA Ada e offrono nuovi livelli di realismo di gioco, velocità ed efficienza delle prestazioni, RTX IO ed esperienze VR realistiche. Altre funzionalità includono Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Ansel, con strumenti estesi per la creazione di screenshot nei giochi, nonché NVIDIA G-SYNC, G-SYNC HDR, DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API e OpenGL 4.6. La GPU installata sulla ASUS GeForce RTX 4070 SUPER ROG STRIX OC ha 7168 CUDA core. La memoria GDDR6X da 12 GB ha un controller di memoria a 192 bit.
Dettagli
tipo | scheda grafica | ||
EAN | 4711387461358 | ||
Produttore n. | 90YV0KD0-M0NA00 | ||
fessura | PCIe x16 versione 4.0 | ||
slot occupati | 3.12 | ||
GPU | Designazione | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | |
Classe GPU | Giochi NVIDIA GeForce RTX | ||
Frequenza dell'orologio | 1980 MHz | ||
Orologio di potenziamento della GPU | 2640 MHz | ||
Orologio di potenziamento GPU (OC) | 2670 MHz | ||
Processori di flusso | 7168 | ||
Caratteristiche | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Codificatore, API Vulkan RT | ||
Supporto | DirectX 12 definitivo, OpenGL 4.6 | ||
memoria | capacità | 12GB (GDDR6X) | |
Connessione | 192 bit | ||
tatto efficace | 21GHz | ||
Connessioni | 2x HDMI versione 2.1, 3x Displayport versione 1.4a | ||
Alimentazione elettrica | Consumo medio | 220 W | |
Connessioni | 1x connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR). | ||
potenza di alimentazione richiesta | almeno 750 W | ||
raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
Norma RGB | Sincronizzazione AURA | ||
Caratteristiche speciali | Pronto per la realtà virtuale | SÌ | |
Sistemi operativi | Supporta | Finestre 11, Finestre 10 | |
caratteristica | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Codificatore, API Vulkan RT | ||
Maggiori informazioni | Risoluzione digitale massima: 7680 x 4320 | ||
Avviso | Per l'alimentazione è necessario un alimentatore con connettore nativo a 16 pin o un alimentatore con 2x PCIe a 8 pin per l'adattatore in dotazione | ||
Dimensioni | Larghezza: 149,4 mm x Altezza: 62,4 mm x Profondità/Lunghezza: 338,9 mm | ||
Peso | 1,8 kg |
ASUS GeForce RTX 4070 SUPER ROG STRIX OC, scheda grafica
- Prezzo di listino
- €849,99
- Prezzo di vendita
- €849,99
- Prezzo di listino
-
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro







Domande Frequenti
Informazioni sulle spedizioni
Tempi di spedizione: Ordini elaborati in 24/48 ore nei giorni lavorativi.
Costi di spedizione:
Italia: Spedizione gratuita.
Pagamento alla consegna: Supplemento di €4,00.
Nome corriere: Corriere Espresso.
Tracking: Un’email con il codice di tracciamento verrà inviata dopo la spedizione.
Come Posso Pagare?
☑️Visa, Mastercard, Maestro, American Express
☑️ Paga in 3 Rate con Klarna
☑️ Pagamento alla consegna
☑️ Paypal
Tutte queste informazioni le troverai in fase di checkout, quando che avrai scelto la tipologia di spedizione.
Hai bisogno di aiuto?
Hai dubbi su alcune caratteristiche oppure sui ordini? Contattaci tramite il pulsante di WhatsApp per parlare con noi!