

I processori desktop Intel® Core™ di 14a generazione chiamati Meteor Lake offrono un nuovo layout di chip con diversi core CPU per diversi scenari applicativi. I Performance Core forniscono prestazioni per applicazioni a elaborazione intensiva, mentre gli Efficiency Core offrono efficienza energetica a basso carico. I processori Meteor Lake supportano PCIe Gen 5.0 e 4.0, DDR5 e DDR4. Il processore è compatibile con le schede madri basate sui chipset Intel® 700 e 600.
Dettagli
Tipo | Desktop | ||
EAN | 5032037278508 | ||
Produttore no. | BX8071514700KF | ||
Tipo di CPU | Core i7 | ||
Base | 1700 | ||
Progettazione | 5.0 | ||
Nucleo | Descrizione | Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
Numero | 20 Core | ||
Discussioni | 28 | ||
Micro-architettura | Raptor Lake-S | ||
Frequenza di clock | Sì | ||
Nucleo Tipo 1 | Prestazione, 8 Core, 16 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 3.400 MHz, Orologio Boost 5.600 MHz | ||
Nucleo Tipo 2 | Efficienza, 12 Core, 12 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 2.500 MHz, Orologio Boost 4.300 MHz | ||
Cache | Level 2: 28672 Kb, Level 3: 33792 Kb | ||
Ventilatore | Nessuna ventola in dotazione inclusa | ||
Controller di memoria | Standard supportati | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
Grafica | GPU | Nessuna grafica CPU | |
Consumo di energia (TDP) | 125 Potenza | ||
consumo energetico (TDP)) | 253 Potenza | ||
Nota | Versione scatolata senza radiatore |
I processori desktop Intel® Core™ di 14a generazione chiamati Meteor Lake offrono un nuovo layout di chip con diversi core CPU per diversi scenari applicativi. I Performance Core forniscono prestazioni per applicazioni a elaborazione intensiva, mentre gli Efficiency Core offrono efficienza energetica a basso carico. I processori Meteor Lake supportano PCIe Gen 5.0 e 4.0, DDR5 e DDR4. Il processore è compatibile con le schede madri basate sui chipset Intel® 700 e 600.
Dettagli
Tipo | Desktop | ||
EAN | 5032037278508 | ||
Produttore no. | BX8071514700KF | ||
Tipo di CPU | Core i7 | ||
Base | 1700 | ||
Progettazione | 5.0 | ||
Nucleo | Descrizione | Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
Numero | 20 Core | ||
Discussioni | 28 | ||
Micro-architettura | Raptor Lake-S | ||
Frequenza di clock | Sì | ||
Nucleo Tipo 1 | Prestazione, 8 Core, 16 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 3.400 MHz, Orologio Boost 5.600 MHz | ||
Nucleo Tipo 2 | Efficienza, 12 Core, 12 Discussioni | ||
Frequenza di clock | Orologio base 2.500 MHz, Orologio Boost 4.300 MHz | ||
Cache | Level 2: 28672 Kb, Level 3: 33792 Kb | ||
Ventilatore | Nessuna ventola in dotazione inclusa | ||
Controller di memoria | Standard supportati | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
Grafica | GPU | Nessuna grafica CPU | |
Consumo di energia (TDP) | 125 Potenza | ||
consumo energetico (TDP)) | 253 Potenza | ||
Nota | Versione scatolata senza radiatore |
Processore Intel® i7-14700KF
- Prezzo di listino
- €419,00
- Prezzo di vendita
- €419,00
- Prezzo di listino
-
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Domande Frequenti
Informazioni sulle spedizioni
Tempi di spedizione: Ordini elaborati in 24/48 ore nei giorni lavorativi.
Costi di spedizione:
Italia: Spedizione gratuita.
Pagamento alla consegna: Supplemento di €4,00.
Nome corriere: Corriere Espresso.
Tracking: Un’email con il codice di tracciamento verrà inviata dopo la spedizione.
Come Posso Pagare?
☑️Visa, Mastercard, Maestro, American Express
☑️ Paga in 3 Rate con Klarna
☑️ Pagamento alla consegna
☑️ Paypal
Tutte queste informazioni le troverai in fase di checkout, quando che avrai scelto la tipologia di spedizione.
Hai bisogno di aiuto?
Hai dubbi su alcune caratteristiche oppure sui ordini? Contattaci tramite il pulsante di WhatsApp per parlare con noi!