











produttori di chipset | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
chip grafico | AD104-400-A1 "Ada Lovelace", 60 mq, 295 mm² |
versione | Edizione OC |
memoria grafica | 16 GB GDDR6X |
collegamento di archiviazione | 192 bit |
orologio di memoria | 1313 MHz |
larghezza di banda | 504 GB/s |
costruzione (slot) | slot quadruplo |
orologio a chip | 2310 MHz |
Orologio/boost OC | 2655 MHz |
orologio shader | 7680/240/80 |
potenza di calcolo | 44860 Gflops (singolo) |
700 Gflops (doppio) | |
processo di fabbricazione | TSMC 4N |
collegamento elettrico | 1x PCIe 4.0 a 16 pin (12VHPWR) |
Risoluzione massima | Risoluzione: 7680 x 4320 |
consumo di energia | 285 watt (TDP) |
fan | 3x 80 millimetri |
Porte VGA
Cavo HDMI | 1x |
Porta di visualizzazione | 3x |
VGA - Caratteristiche speciali
ray tracing in tempo reale (DXR) | X |
Accelerazione AI (DLSS) | X |
NVIDIA Ansel | X |
Tecnologia NVIDIA G-SYNC™ HDR | X |
Versione DirectX | 12.2 |
Apri GL | 4.6 |
Apri CL | 3.0 |
modello shader | 6.6 |
vulcano | 1.3 |
overclock di fabbrica | X |
piastra posteriore | X |
NVIDIA G-Sync | X |
NVIDIA VR-ready | X |
Conformità HDCP 2.2 | X |
Illuminazione a LED | Colore RGB |
Dimensioni VGA
lunghezza | 300 millimetri |
Larghezza | 120 millimetri |
Altezza | 50 millimetri |
Condizione
condizione dell'articolo | Nuovo |
produttori di chipset | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
chip grafico | AD104-400-A1 "Ada Lovelace", 60 mq, 295 mm² |
versione | Edizione OC |
memoria grafica | 16 GB GDDR6X |
collegamento di archiviazione | 192 bit |
orologio di memoria | 1313 MHz |
larghezza di banda | 504 GB/s |
costruzione (slot) | slot quadruplo |
orologio a chip | 2310 MHz |
Orologio/boost OC | 2655 MHz |
orologio shader | 7680/240/80 |
potenza di calcolo | 44860 Gflops (singolo) |
700 Gflops (doppio) | |
processo di fabbricazione | TSMC 4N |
collegamento elettrico | 1x PCIe 4.0 a 16 pin (12VHPWR) |
Risoluzione massima | Risoluzione: 7680 x 4320 |
consumo di energia | 285 watt (TDP) |
fan | 3x 80 millimetri |
Porte VGA
Cavo HDMI | 1x |
Porta di visualizzazione | 3x |
VGA - Caratteristiche speciali
ray tracing in tempo reale (DXR) | X |
Accelerazione AI (DLSS) | X |
NVIDIA Ansel | X |
Tecnologia NVIDIA G-SYNC™ HDR | X |
Versione DirectX | 12.2 |
Apri GL | 4.6 |
Apri CL | 3.0 |
modello shader | 6.6 |
vulcano | 1.3 |
overclock di fabbrica | X |
piastra posteriore | X |
NVIDIA G-Sync | X |
NVIDIA VR-ready | X |
Conformità HDCP 2.2 | X |
Illuminazione a LED | Colore RGB |
Dimensioni VGA
lunghezza | 300 millimetri |
Larghezza | 120 millimetri |
Altezza | 50 millimetri |
Condizione
condizione dell'articolo | Nuovo |
Scheda grafica ASUS Prime GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC
- Prezzo di listino
- €949,99
- Prezzo di vendita
- €949,99
- Prezzo di listino
-
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro






Domande Frequenti
Informazioni sulle spedizioni
Tempi di spedizione: Ordini elaborati in 24/48 ore nei giorni lavorativi.
Costi di spedizione:
Italia: Spedizione gratuita.
Pagamento alla consegna: Supplemento di €4,00.
Nome corriere: Corriere Espresso.
Tracking: Un’email con il codice di tracciamento verrà inviata dopo la spedizione.
Come Posso Pagare?
☑️Visa, Mastercard, Maestro, American Express
☑️ Paga in 3 Rate con Klarna
☑️ Pagamento alla consegna
☑️ Paypal
Tutte queste informazioni le troverai in fase di checkout, quando che avrai scelto la tipologia di spedizione.
Hai bisogno di aiuto?
Hai dubbi su alcune caratteristiche oppure sui ordini? Contattaci tramite il pulsante di WhatsApp per parlare con noi!