













proprietà di base della scheda madre
Produttore | Asus |
Chipset-set | Processore Intel® B760 |
fattore di forma | Mini-ITX |
Tipo di BIOS | 256 Mb di ROM Flash, BIOS UEFI AMI |
processore della scheda madre
famiglia di processori | Intel |
socket del processore | base 1700 |
Processori supportati | Intel® Core™ di 13a generazione e Intel® Core™, Pentium® Gold e Celeron® di 12a generazione |
memoria della scheda madre
numero di slot DIMM | 2x |
Formato DIMM | DIMM a 288 pin |
Memoria principale massima | 64 GB |
tipo di archiviazione | Memoria DDR5 |
Non-ECC, non bufferizzato | X |
clock di memoria supportato | 7600(OC)/ 7466(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 |
slot di espansione della scheda madre
PCI-Express x16 (totale) | 1x |
PCI Express 5.0 x16 | 1x |
M.2 | 2x |
connessioni esterne della scheda madre
Porta Display | |
Cavo HDMI | |
USB 3.2 Tipo C | 1x |
USB 3.1 Tipo A | 4x |
USB 2.0 | 3x |
Ethernet (LAN) | 1 x |
Presa da 3,5 mm | 5x |
connessioni interne della scheda madre
SATA 6 GB/s | 4x |
Intestazione USB 3.2 | 1x |
Intestazione USB 3.1 | 1x (Generazione 1) |
Intestazione USB 2.0 | 1 x |
Intestazione TPM | X |
Intestazione di intrusione del telaio | X |
Incursione | 0/1/5/10 |
connessioni di potenza | 1x ATX a 24 pin, 1x ATX a 8 pin 12V |
canali audio | 7.1 |
codice audio | CODEC audio ad alta definizione ROG SupremeFX a 7.1 canali S1220A |
raffreddamento della scheda madre
Ventola CPU 4 pin | 1x |
ventola case 4 pin | 1x |
pompa 4 poli | 1x |
sensore termico | 1x |
illuminazione della scheda madre
Connettore RGB a 4 pin | 1x |
Connettore ARGB a 3 pin | 1x |
colore dell'illuminazione | Colore RGB |
Compatibilità LED | Sincronizzazione ASUS Aura |
rete della scheda madre
tasso di trasferimento | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 |
caratteristiche della scheda madre
Dissipatore passivo M.2 | X |
LED diagnostico | X |
Pannello I/O integrato | X |
piastra posteriore | X |
Condensatori audio+solidi | X |
Condizione
condizione dell'articolo | Nuovo |
proprietà di base della scheda madre
Produttore | Asus |
Chipset-set | Processore Intel® B760 |
fattore di forma | Mini-ITX |
Tipo di BIOS | 256 Mb di ROM Flash, BIOS UEFI AMI |
processore della scheda madre
famiglia di processori | Intel |
socket del processore | base 1700 |
Processori supportati | Intel® Core™ di 13a generazione e Intel® Core™, Pentium® Gold e Celeron® di 12a generazione |
memoria della scheda madre
numero di slot DIMM | 2x |
Formato DIMM | DIMM a 288 pin |
Memoria principale massima | 64 GB |
tipo di archiviazione | Memoria DDR5 |
Non-ECC, non bufferizzato | X |
clock di memoria supportato | 7600(OC)/ 7466(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 |
slot di espansione della scheda madre
PCI-Express x16 (totale) | 1x |
PCI Express 5.0 x16 | 1x |
M.2 | 2x |
connessioni esterne della scheda madre
Porta Display | |
Cavo HDMI | |
USB 3.2 Tipo C | 1x |
USB 3.1 Tipo A | 4x |
USB 2.0 | 3x |
Ethernet (LAN) | 1 x |
Presa da 3,5 mm | 5x |
connessioni interne della scheda madre
SATA 6 GB/s | 4x |
Intestazione USB 3.2 | 1x |
Intestazione USB 3.1 | 1x (Generazione 1) |
Intestazione USB 2.0 | 1 x |
Intestazione TPM | X |
Intestazione di intrusione del telaio | X |
Incursione | 0/1/5/10 |
connessioni di potenza | 1x ATX a 24 pin, 1x ATX a 8 pin 12V |
canali audio | 7.1 |
codice audio | CODEC audio ad alta definizione ROG SupremeFX a 7.1 canali S1220A |
raffreddamento della scheda madre
Ventola CPU 4 pin | 1x |
ventola case 4 pin | 1x |
pompa 4 poli | 1x |
sensore termico | 1x |
illuminazione della scheda madre
Connettore RGB a 4 pin | 1x |
Connettore ARGB a 3 pin | 1x |
colore dell'illuminazione | Colore RGB |
Compatibilità LED | Sincronizzazione ASUS Aura |
rete della scheda madre
tasso di trasferimento | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 |
caratteristiche della scheda madre
Dissipatore passivo M.2 | X |
LED diagnostico | X |
Pannello I/O integrato | X |
piastra posteriore | X |
Condensatori audio+solidi | X |
Condizione
condizione dell'articolo | Nuovo |
Scheda madre ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Socket 1700
- Prezzo di listino
- €195,99
- Prezzo di vendita
- €195,99
- Prezzo di listino
-
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro







Domande Frequenti
Informazioni sulle spedizioni
Tempi di spedizione: Ordini elaborati in 24/48 ore nei giorni lavorativi.
Costi di spedizione:
Italia: Spedizione gratuita.
Pagamento alla consegna: Supplemento di €4,00.
Nome corriere: Corriere Espresso.
Tracking: Un’email con il codice di tracciamento verrà inviata dopo la spedizione.
Come Posso Pagare?
☑️Visa, Mastercard, Maestro, American Express
☑️ Paga in 3 Rate con Klarna
☑️ Pagamento alla consegna
☑️ Paypal
Tutte queste informazioni le troverai in fase di checkout, quando che avrai scelto la tipologia di spedizione.
Hai bisogno di aiuto?
Hai dubbi su alcune caratteristiche oppure sui ordini? Contattaci tramite il pulsante di WhatsApp per parlare con noi!